Private Jet Marketplace
Browse available private jets and empty-leg flights from verified operators.
Charter an entire aircraft or book individual seats at significantly reduced prices.
Dubai
DXB
Paris
LBG
Sunday, 19 Apr 2026 at 10:00
Falcon 90012 seats
$75,000
Singapore
SIN
Bangkok
BKK
Tuesday, 21 Apr 2026 at 11:00
Citation Latitude8 seats
$16,000
Muscat
MCT
Singapore
SIN
Thursday, 23 Apr 2026 at 23:30
Global 750012 seats
$120,000
Los Angeles
LAX
Las Vegas
LAS
Saturday, 25 Apr 2026 at 08:00
Phenom 3007 seats
$9,000
Abu Dhabi
AUH
Geneva
GVA
Monday, 27 Apr 2026 at 09:00
Challenger 60410 seats
$50,000
San Francisco
SFO
Los Angeles
LAX
Wednesday, 29 Apr 2026 at 08:00
Citation XLS8 seats
$11,000
Kuwait
KWI
Nice
NCE
Friday, 01 May 2026 at 08:00
Legacy 65013 seats
$45,000
Paris
CDG
Nice
NCE
Sunday, 03 May 2026 at 10:00
Phenom 3007 seats
$9,500
Muscat
MCT
Istanbul
IST
Tuesday, 05 May 2026 at 09:00
Challenger 3508 seats
$28,000
New York
JFK
Aspen
ASE
Thursday, 07 May 2026 at 08:00
Gulfstream G45012 seats
$55,000
Muscat
MCT
Athens
ATH
Saturday, 09 May 2026 at 09:00
Falcon 200010 seats
$38,000
Hong Kong
HKG
Tokyo
NRT
Monday, 11 May 2026 at 11:00
Gulfstream G55014 seats
$75,000
Chicago
ORD
Miami
MIA
Wednesday, 13 May 2026 at 08:00
Challenger 60410 seats
$42,000
Muscat
MCT
Cairo
CAI
Friday, 15 May 2026 at 09:00
Citation XLS8 seats
$14,000
Geneva
GVA
Ibiza
IBZ
Sunday, 17 May 2026 at 10:00
Challenger 3508 seats
$18,000
Muscat
MCT
Riyadh
RUH
Tuesday, 19 May 2026 at 09:00
Citation Latitude7 seats
$12,000
Dallas
DFW
Los Angeles
LAX
Thursday, 21 May 2026 at 08:00
Legacy 65013 seats
$48,000
Singapore
SIN
Bali
DPS
Saturday, 23 May 2026 at 11:00
Phenom 3007 seats
$12,000
Riyadh
RUH
London
LHR
Monday, 25 May 2026 at 09:00
Gulfstream G65014 seats
$120,000
Miami
MIA
Nassau
NAS
Wednesday, 27 May 2026 at 08:00
King Air 3508 seats
$7,000
Riyadh
RUH
Geneva
GVA
Friday, 29 May 2026 at 09:00
Challenger 60410 seats
$52,000
London
LHR
Milan
MXP
Sunday, 31 May 2026 at 10:00
Citation Latitude8 seats
$16,000
| Date | Time | From | To | Type | Aircraft | Seats | Price (USD) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 19 Apr 2026 | 10:00 | Dubai DXB | Paris LBG | Whole Jet | Falcon 900 | 12 | $75,000 | |
Tuesday 21 Apr 2026 | 11:00 | Singapore SIN | Bangkok BKK | Whole Jet | Citation Latitude | 8 | $16,000 | |
Thursday 23 Apr 2026 | 23:30 | Muscat MCT | Singapore SIN | Whole Jet | Global 7500 | 12 | $120,000 | |
Saturday 25 Apr 2026 | 08:00 | Los Angeles LAX | Las Vegas LAS | Whole Jet | Phenom 300 | 7 | $9,000 | |
Monday 27 Apr 2026 | 09:00 | Abu Dhabi AUH | Geneva GVA | Whole Jet | Challenger 604 | 10 | $50,000 | |
Wednesday 29 Apr 2026 | 08:00 | San Francisco SFO | Los Angeles LAX | Whole Jet | Citation XLS | 8 | $11,000 | |
Friday 01 May 2026 | 08:00 | Kuwait KWI | Nice NCE | Whole Jet | Legacy 650 | 13 | $45,000 | |
Sunday 03 May 2026 | 10:00 | Paris CDG | Nice NCE | Whole Jet | Phenom 300 | 7 | $9,500 | |
Tuesday 05 May 2026 | 09:00 | Muscat MCT | Istanbul IST | Whole Jet | Challenger 350 | 8 | $28,000 | |
Thursday 07 May 2026 | 08:00 | New York JFK | Aspen ASE | Whole Jet | Gulfstream G450 | 12 | $55,000 | |
Saturday 09 May 2026 | 09:00 | Muscat MCT | Athens ATH | Whole Jet | Falcon 2000 | 10 | $38,000 | |
Monday 11 May 2026 | 11:00 | Hong Kong HKG | Tokyo NRT | Whole Jet | Gulfstream G550 | 14 | $75,000 | |
Wednesday 13 May 2026 | 08:00 | Chicago ORD | Miami MIA | Whole Jet | Challenger 604 | 10 | $42,000 | |
Friday 15 May 2026 | 09:00 | Muscat MCT | Cairo CAI | Whole Jet | Citation XLS | 8 | $14,000 | |
Sunday 17 May 2026 | 10:00 | Geneva GVA | Ibiza IBZ | Whole Jet | Challenger 350 | 8 | $18,000 | |
Tuesday 19 May 2026 | 09:00 | Muscat MCT | Riyadh RUH | Whole Jet | Citation Latitude | 7 | $12,000 | |
Thursday 21 May 2026 | 08:00 | Dallas DFW | Los Angeles LAX | Whole Jet | Legacy 650 | 13 | $48,000 | |
Saturday 23 May 2026 | 11:00 | Singapore SIN | Bali DPS | Whole Jet | Phenom 300 | 7 | $12,000 | |
Monday 25 May 2026 | 09:00 | Riyadh RUH | London LHR | Whole Jet | Gulfstream G650 | 14 | $120,000 | |
Wednesday 27 May 2026 | 08:00 | Miami MIA | Nassau NAS | Whole Jet | King Air 350 | 8 | $7,000 | |
Friday 29 May 2026 | 09:00 | Riyadh RUH | Geneva GVA | Whole Jet | Challenger 604 | 10 | $52,000 | |
Sunday 31 May 2026 | 10:00 | London LHR | Milan MXP | Whole Jet | Citation Latitude | 8 | $16,000 |
